第3戦 ホクセイサーキットエントリーリスト
7月31日開催予定(延期分)

スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 大垣 哲也 HK1/O.S./SANWA 兵庫県 7086426 4/25
2 津曲 亮一 MTX6/O.S./SANWA 奈良県 5243022 4/25
3 田中 広芳 NT1-15/PICCO/SANWA 大阪府 9073954 4/25
4 横山 慎之佑 MTX6/O.S./FUTABA 大阪府 3175412 4/25
5 松田 拓海 S748/O.S./SANWA 大阪府 9266798 4/25
6 寺部 泰三 S748/O.S./SANWA 大阪府 8117226 4/25
7 寺内 翼皓 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 3810669 4/25
8 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 4/25
9 皆川 誠 NT1/NOVA/SANWA 兵庫県 2108761 4/25
10 棚橋 研 MTX6/NOVA/FUTABA 兵庫県 5365738 4/25
11 中野 晃 S748/PICCO/FUTABA 愛知県 6351533 4/25
12 嶋崎 真弥 HK1/NOVA/KO 京都府 7756241 4/28
13 茶山 浩次 HK1/O.S./SANWA 広島県 5549173 4/28
14 田中 隆佳 MTX6/O.S./KO 福井県 9066979 5/4
15 西本 光宏 S748/O.S./SANWA 和歌山県 9998650 5/6
16 戸川 卓 S748/O.S./SANWA 岐阜県 4716028 5/11
17 森山 孝明 MTX6/RB/SANWA 大阪府 2244058 5/11
18 鳥井 涼平 MTX6/O.S./SANWA 三重県 2329868 5/11
19 能崎 倫明 MTX6/O.S./SANWA 石川県 8303586 5/12
20 原田 博志 S748/O.S./SANWA 大阪府 7362491 5/12
21 松田 篤明 MTX5/O.S./SANWA 石川県 4662713 5/13
22 浅野 一郎 NT1-15/O.S/SANWA 大阪府 9945931 5/19
23 富岡 慎雄 R4/O.S./FUTABA 長野県 2320860 5/24
24 宮内 与志行 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 3610338 5/25
25 佐野 清一 S748/O.S./SANWA 愛知県 6007851 5/29
26 中野 晃則 NT1/NOVA/SANWA 大阪府 9543146 5/29
27  菊見 真二 S748/PICCO/FUTABA 兵庫県 5910546 5/30
28 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 8820503 5/31
29 渡辺 英男 MTX6/O.S./KO 愛知県 9850685 5/31
30 滝 正行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3195948 6/1
31 小沢 忠史  MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 6/1
32 若木 聖七 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2380743 6/1
33  坂野 雅章 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 6043601 6/1
34 山内 宏一 MTX6/O.S./SANWA 福井県 4149913 6/1
35 大西 裕一朗 HK1/RB/SANWA 愛知県 4114452 6/1
36 松川 文彦 MTX6/NOVA/SANWA 兵庫県 3420244 6/2
37 杉浦 諒 MTX6/O.S./SANWA 愛知県  3254646 6/2
38 梅本 辰彦 MTX5/O.S./SANWA 大阪府 8936179 6/2
39 佐藤 宏樹 NT1/O.S./SANWA 北海道 3991676 6/6
40 金子 尚程 MTX6/O.S./SANWA 北海道 4946285 6/6
41 長谷川 正敏 S748/REDS/SANWA 岐阜県 6938006 7/4
42 村田 守 MTX6/O.S./FUTABA 愛知県 6878057 7/26
43 大久保 順一 S748/REDS/SANWA 長野県 6507479 7/28
44 植場 章光 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2508701 7/29
45          
46          
47          
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1
2
3
4
5
>BACK
■■■過去PGTC■■■