PGTC 2017  第3戦 ホクセイサーキット  レースリザルト

予選(3ラウンド)
スポンジタイヤクラス
TOP16
総合順位 順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 1 松田 拓海 16 05:18.5 19.599 S748/O.S./SANWA
2 2 高畑 翔暉 16 05:19.4 19.492 MTX6/O.S./SANWA
3 3 横山 慎之佑 15 05:01.8 19.824 MTX6/O.S./FUTABA
4 4 寺内 翼皓 15 05:03.2 19.917 MTX6/PICCO/SANWA
5 5 新屋 昌希 15 05:04.6 19.919 MTX6/O.S./SANWA
6 6 嶋崎 真弥 15 05:09.3 20.148 HK1/O.S./KO
7 7 田中 隆佳 15 05:09.5 20.172 MTX6/O.S./KO
8 8 遠藤 凛 15 05:11.7 20.339 MTX6/O.S./SANWA
9 9 鳥井 涼平 15 05:13.0 20.428 MTX6/O.S./SANWA
10 10 浅野 一郎 15 05:14.3 20.549 S748/O.S/SANWA
11 11 渡辺 英男 15 05:15.2 20.524 MTX6/O.S./KO
12 12 小口 和馬 15 05:16.1 20.571 MTX6/NOVA/SANWA
13 13 大東 肇 15 05:16.5 20.309 S748/REDS/SANWA
14 14 山田 勇斗 15 05:16.9 19.942 MTX6/NOVA/SANWA
15 15 武田 悟志 15 05:18.0 20.691 S748/REDS/SANWA
16 16 梅本 辰彦 15 05:19.5 20.942 MTX5/O.S./SANWA

オープン
総合順位 順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
17 1 佐野 清一 15 05:19.7 20.807 NT1-17/O.S./SANWA
18 2 山内 宏一 14 05:01.0 20.953 MTX6/O.S./SANWA
19 3 西本 光宏 14 05:01.4 20.824 S748/TESLA/SANWA
20 4 原田 博志 14 05:02.3 20.604 S748/TESLA/SANWA
21 5 能崎 倫明 14 05:02.5 20.932 HK1/O.S./SANWA
22 6 中野 晃 14 05:03.0 21.227 S748/PICCO/FUTABA
23 7 皆川 誠 14 05:03.2 20.898 S748/NOVA/SANWA
24 8 棚橋 研 14 05:04.0 21.122 S748/NOVA/FUTABA
25 9 田中 広芳 14 05:04.4 21.062 NT1-17/PICCO/SANWA
26 10 芦田 勝彦 14 05:04.7 21.170 MTX6/O.S./FUTABA
27 11 細田 茂 14 05:05.2 20.894 MTX6/O.S./SANWA
28 12 大垣 哲也 14 05:06.1 21.193 S748/O.S./SANWA
29 13 茶山 浩次 14 05:06.2 21.101 BMT/O.S./SANWA
30 14 寺部 泰三 14 05:06.4 20.961 S748/O.S./SANWA
31 15 植場 章光 14 05:07.4 20.885 S748/O.S./SANWA
32 16 伏本 一 14 05:11.9 21.499 MTX6/NOVA/FUTABA
33 17 滝 正行 14 05:12.4 21.322 S748/O.S./SANWA
34 18 鈴木 真也 14 05:14.9 21.709 MTX6/O.S./SANWA
35 19 川田 裕章 14 05:16.5 21.504 S748/O.S./SANWA
36 20 渡辺 匡弘 14 05:20.5 21.610 S748/O.S./SANWA
37 21 後藤 優介 14 05:20.7 20.834 HK1/O.S./KO
38 22 富岡 慎雄 14 05:22.2 21.311 R4/PICCO/FUTABA
39 23 小林 広紀 14 05:34.0 21.131 BMT/O.S./KO
40 24 朝野 弘之 13 05:02.5 21.760 S748/REDS/SANWA
41 25 長谷川 正敏 13 05:03.3 22.113 S748/REDS/SANWA
42 26 菊見 真二 13 05:05.1 21.325 S748/PICCO/SANWA
43 27 小沢 忠史 13 05:05.5 21.703 MTX6/O.S./SANWA
44 28 宮内 与志行 13 05:11.0 22.142 MTX6/O.S./SANWA

決勝
スポンジタイヤクラス
TOP16
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 松田 拓海 58 20:04.6 19.794 S748/O.S./SANWA
2 山田 勇斗 58 20:16.7 19.893 MTX6/NOVA/SANWA
3 寺内 翼皓 57 20:14.4 19.741 MTX6/PICCO/SANWA
4 横山 慎之佑 57 20:17.0 19.751 MTX6/O.S./FUTABA
5 高畑 翔暉 56 20:04.3 19.621 MTX6/O.S./SANWA
6 大東 肇 55 20:03.6 20.394 S748/REDS/SANWA
7 田中 隆佳 54 20:03.0 20.617 MTX6/O.S./KO
8 武田 悟志 54 20:08.5 20.745 S748/REDS/SANWA
9 嶋崎 真弥 54 20:13.6 20.136 HK1/O.S./KO
10 渡辺 英男 53 20:02.4 20.550 MTX6/O.S./KO
11 鳥井 涼平 41 17:04.6 20.283 MTX6/O.S./SANWA
12 遠藤 凛 16 08:01.6 20.598 MTX6/O.S./SANWA
13 浅野 一郎 38 15:10.2 20.592 S748/O.S/SANWA
14 梅本 辰彦 34 13:46.8 21.169 MTX5/O.S./SANWA
15 新屋 昌希 34 15:07.1 20.079 MTX6/O.S./SANWA
16 小口 和馬 24 08:58.5 20.466 MTX6/NOVA/SANWA

オープン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 西本 光宏 54 20:14.0 20.901 S748/TESLA/SANWA
2 佐野 清一 54 20:21.5 21.176 NT1-17/O.S./SANWA
3 田中 広芳 53 20:04.6 20.810 NT1-17/PICCO/SANWA
4 茶山 浩次 53 20:10.4 21.174 BMT/O.S./SANWA
5 芦田 勝彦 53 20:15.6 21.120 MTX6/O.S./FUTABA
6 中野 晃 52 20:08.5 21.066 S748/PICCO/FUTABA
7 棚橋 研 51 20:00.2 21.275 S748/NOVA/FUTABA
8 山内 宏一 51 20:16.0 20.920 MTX6/O.S./SANWA
9 小林 広紀 50 19:35.0 21.238 BMT/O.S./KO
10 原田 博志 49 20:09.6 20.490 S748/TESLA/SANWA
11 大垣 哲也 49 20:18.6 20.817 S748/O.S./SANWA
12 植場 章光 48 20:17.1 20.793 S748/O.S./SANWA
13 細田 茂 35 15:24.0 21.581 MTX6/O.S./SANWA
14 伏本 一 26 10:21.5 21.608 MTX6/NOVA/FUTABA
15 皆川 誠 22 08:30.3 20.972 S748/NOVA/SANWA
16 能崎 倫明 7 03:35.6 21.080 HK1/O.S./SANWA
17 鈴木 真也 26 10:16.7 21.702 MTX6/O.S./SANWA
18 富岡 慎雄 26 10:21.3 21.425 R4/PICCO/FUTABA
19 滝 正行 25 10:00.8 21.418 S748/O.S./SANWA
20 朝野 弘之 24 10:00.7 22.665 S748/REDS/SANWA
21 川田 裕章 24 10:02.9 21.787 S748/O.S./SANWA
22 渡辺 匡弘 22 10:22.1 21.687 S748/O.S./SANWA
23 後藤 優介 18 07:14.3 21.305 HK1/O.S./KO
24 寺部 泰三 9 04:06.0 21.730 S748/O.S./SANWA
25 長谷川 正敏 23 10:13.3 22.929 S748/REDS/SANWA
26 宮内 与志行 23 10:17.2 22.451 MTX6/O.S./SANWA
27 菊見 真二 20 10:08.4 21.986 S748/PICCO/SANWA
28 小沢 忠史 17 10:22.8 21.649 MTX6/O.S./SANWA
 
マシン
748 16
MTX6 13
NT1 2
BMT 2
HK-1 2
R4 1
無記入 2
38
エンジン 
O.S 28
NOVA 5
PICCO 5
REDS 4
TESLA 2
44
ラジオ
サンワ 28
フタバ 4
KO 4
無記入 2
38
ボディ
P37 21
スパーク 12
ブリリアント 2
ブリッツ 1
無記入 2
38
 
燃料
NASA 24
O.S. 10
コスモ 1
クロッツ 1
無記入 2
38
タイヤ
ZAC 21
UNO 13
マトリックス 1
101 1
ユルギッスス 1
無記入 2
39
工具
HUDY 16
O.S. 2
ムゲン 2
エクシード 1
EDS 1
無記入 16
38
>BACK 
  Copyright© 2017 PGTC運営委員会 All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party