PGTC 2018  第2戦 CRP(セントラルレーシングパーク)  レースリザルト

予選(3ラウンド)
スポンジタイヤクラス
TOP16
総合順位 順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 1 高畑 翔暉 15 05:11.1 20.483 MTX6R/O.S./SANWA
2 2 横山 慎之佑 15 05:18.1 20.810 MTX6R/O.S./FUTABA
3 3 寺内 翼皓 15 05:18.7 20.716 MTX6R/PICCO/SANWA
4 4 浅野 一郎 15 05:21.6 20.999 S748WC/O.S/SANWA
5 5 山田 勇斗 14 05:00.9 21.001 MTX6R/NOVA/SANWA
6 6 西本 光宏 14 05:06.4 21.491 S748WC/O.S/SANWA
7 7 園原 裕司 14 05:06.6 21.535 S748WC/O.S./SANWA
8 8 新屋 昌希 14 05:07.2 21.270 S748WC/O.S./SANWA
9 9 田中 広芳 14 05:11.7 21.662 NT1-18/TESLA/SANWA
10 10 原田 博志 14 05:12.8 21.718 NT1-18/O.S./SANWA
11 11 松田 誠 14 05:13.9 21.745 S748WC/TESLA/SANWA
12 12 遠藤 凛 14 05:15.1 21.663 MTX6R/O.S./SANWA
13 13 寺部 泰三 14 05:20.8 21.856 NT1-18/O.S./SANWA
14 14 川田 裕章 14 05:22.7 22.490 S748WC/O.S./SANWA
15 15 滝 正行 13 05:03.4 22.255 S748WC/O.S./SANWA
16 16 藤井 良樹 13 05:10.4 22.457 MTX6/O.S./SANWA

オープン
総合順位 順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
17 1 菊見 真二 13 05:12.3 22.418 BMT/NOVA/SANWA
18 2 宮内 与志行 13 05:20.5 23.171 MTX6R/O.S./SANWA

ゴムタイヤクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 隅田 賢治 13 05:11.6 23.202 R4/SANWA
2 三浦 祐二 13 05:18.7 23.976 R4/SANWA
3 佐藤 清則 13 05:23.3 24.273 R4/FUTABA
4 菅野 仁司 13 05:24.4 23.986 NT1/SANWA
5 片岡 義人 12 05:00.5 24.112 NT1/SANWA
6 山崎 豊真 12 05:01.3 24.283 MTX6R/SANWA
7 松川 文彦 12 05:01.5 23.862 R4/SANWA
8 石田 和己 12 05:05.2 24.533 MTX6R/SANWA
9 具志堅 武治 12 05:05.9 24.447 NT1/SANWA


決勝
スポンジタイヤクラス
TOP16
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 高畑 翔暉 55 20:08.1 20.791 MTX6R/O.S./SANWA
2 横山 慎之佑 53 20:24.5 20.901 MTX6R/O.S./FUTABA
3 浅野 一郎 52 20:10.1 21.896 S748WC/O.S/SANWA
4 西本 光宏 52 20:12.6 21.952 S748WC/O.S/SANWA
5 寺内 翼皓 51 19:59.3 21.314 MTX6R/PICCO/SANWA
6 田中 広芳 51 20:19.5 21.493 NT1-18/TESLA/SANWA
7 園原 裕司 50 20:03.4 21.827 S748WC/O.S./SANWA
8 滝 正行 50 20:11.2 22.292 S748WC/O.S./SANWA
9 原田 博志 49 20:01.7 21.478 NT1-18/O.S./SANWA
10 川田 裕章 47 18:50.0 22.154 S748WC/O.S./SANWA
11 藤井 良樹 47 20:15.0 23.261 MTX6/O.S./SANWA
12 山田 勇斗 0 38.754 - MTX6R/NOVA/SANWA
13 遠藤 凛 34 15:02.5 22.016 MTX6R/O.S./SANWA
14 松田 誠 31 12:31.8 22.063 S748WC/TESLA/SANWA
15 寺部 泰三 21 10:16.7 21.856 NT1-18/O.S./SANWA
16 新屋 昌希 12 04:44.5 21.421 S748WC/O.S./SANWA

オープン
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 宮内 与志行 45 20:00.2 23.422 MTX6R/O.S./SANWA
2 菊見 真二 40 20:17.0 23.043 BMT/NOVA/SANWA
 
ゴムタイヤクラス 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 隅田 賢治 48 20:00.7 23.128 R4/SANWA
2 佐藤 清則 47 20:00.4 23.918 R4/FUTABA
3 菅野 仁司 46 20:02.4 23.826 NT1/SANWA
4 山崎 豊真 46 20:07.6 24.080 MTX6R/SANWA
5 松川 文彦 46 20:10.0 23.994 R4/SANWA
6 具志堅 武治 45 20:08.5 24.447 NT1/SANWA
7 三浦 祐二 43 20:03.5 24.191 R4/SANWA
8 石田 和己 39 20:25.6 27.301 MTX6R/SANWA
9 片岡 義人 15 06:56.6 24.106 NT1/SANWA

使用機材集計
マシン
MTX6 9
748 7
NT1 6
BMT 1
R4 4
エンジン
OS 22
TESLA 2
NOVA 2
PICCO 1
プロポ
サンワ 25
フタバ 2
 
ボディ
スパーク 14
P37 5
アウディ 1
無記入 7
燃料
OS 14
NASA 4
コスモ 3
ワークス 1
無記入 5
タイヤ
UNO 12
ZAC 4
RUSH 3
京商 1
無記入 7
工具
HUDY 9
O.S. 3
EDS 1
タミヤ 1
無記入 13

アンケート結果
PGTCの評価
楽しい 13
普通 7
楽しくない 0
無記入 6
1か月のラジコン費用
1万円未満 2
1〜3万円 11
3〜5万円 8
5万円以上 0
無記入 5
HPを何で見るか
スマホ 15
PC 9
見ない 2
改善してほしい点
オープンクラスからの勝ち上がり
助手の固定
>BACK 
  Copyright© 2018 PGTC運営委員会 All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party