オープンクラス&スポーツクラス&TGクラス
@ラウンド毎に上位12選手の表彰を行い、全5戦中の4戦でのポイント集計により最終順位を決定する。
Aポイント表は下記を参照
1位100P 2位95P 3位92P 4位90P 5位89P 6位88P 7位87P 8位86P 以下1Pずつ減算
| オープンクラス | ||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 OS | R2 CRP | R3 嵐山 | R4 Hokusei | R5 CRP | 有効 | 合計 |
| 1 | 横山 慎之佑 | 95 | - | 95 | - | 100 | 290 | 290 |
| 2 | 佐橋 祐也 | 89 | - | 100 | 85 | 95 | 284 | 369 |
| 3 | 佐橋 忠彦 | 90 | - | 90 | 100 | 92 | 282 | 372 |
| 4 | 松田 拓海 | 100 | - | 89 | 90 | 89 | 279 | 368 |
| 5 | 寺内 翼皓 | 92 | - | 92 | 92 | 87 | 276 | 363 |
| 6 | 高畑 翔暉 | - | - | 88 | 95 | 84 | 267 | 267 |
| 7 | 山田 勇斗 | - | - | 87 | 89 | 88 | 264 | 264 |
| 8 | 大東 肇 | 87 | - | 85 | 82 | 86 | 258 | 340 |
| 9 | 山下 香月 | 85 | - | 86 | 78 | - | 249 | 249 |
| 10 | 田中 隆佳 | - | - | 84 | 88 | - | 172 | 172 |
| 11 | 武田 悟志 | - | - | - | 86 | 85 | 171 | 171 |
| 12 | 戸川 卓 | 86 | - | - | 80 | - | 166 | 166 |
| 13 | 下 高章 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 14 | 澤田 勇樹 | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 |
| 15 | 渡辺 英男 | - | - | - | 87 | - | 87 | 87 |
| 16 | 森谷 将 | - | - | - | 84 | - | 84 | 84 |
| 17 | 神田 侑輝 | - | - | 83 | - | - | 83 | 83 |
| 松田 篤明 | - | - | - | 83 | - | 83 | 83 | |
| 19 | 小口 和馬 | - | - | 82 | - | - | 82 | 82 |
| 20 | 杉浦 諒 | - | - | - | 81 | - | 81 | 81 |
| 21 | 稲垣 正義 | - | - | - | 79 | - | 79 | 79 |
| 22 | 柴田 宗義 | - | - | - | 77 | - | 77 | 77 |
| スポーツクラス | ||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 OS | R2 CRP | R3 嵐山 | R4 Hokusei | R5 CRP | 有効 | 合計 |
| 1 | 新屋 昌希 | 100 | - | 100 | 100 | 95 | 300 | 395 |
| 2 | 遠藤 凛 | - | - | 92 | 82 | 100 | 274 | 274 |
| 3 | 棚橋 研 | 87 | - | 86 | 77 | 92 | 265 | 342 |
| 4 | 原田 博志 | 89 | - | 90 | 80 | 82 | 261 | 341 |
| 5 | 大垣 哲也 | 82 | - | 88 | 79 | 90 | 260 | 339 |
| 6 | 皆川 誠 | 86 | - | 80 | 78 | 84 | 250 | 328 |
| 7 | 滝 正行 | 79 | - | 79 | - | 87 | 245 | 245 |
| 8 | 小沢 忠史 | 72 | - | 75 | - | 74 | 221 | 221 |
| 9 | 宮内 与志行 | 71 | - | 74 | - | 73 | 218 | 218 |
| 10 | 小倉 克志 | 70 | - | - | 73 | 72 | 215 | 215 |
| 11 | 川畑 大輔 | - | - | 95 | 95 | - | 190 | 190 |
| 12 | 佐野 清一 | 95 | - | 89 | - | - | 184 | 184 |
| 13 | 山内 宏一 | - | - | 84 | 88 | - | 172 | 172 |
| 14 | 佐用 栄策 | 90 | - | - | - | 81 | 171 | 171 |
| 15 | 富岡 慎雄 | 85 | - | 85 | - | - | 170 | 170 |
| 16 | 藤田 陽介 | - | - | 81 | 84 | - | 165 | 165 |
| 17 | 伏本 一 | 77 | - | 87 | - | - | 164 | 164 |
| 18 | 中野 晃 | 76 | - | - | 86 | - | 162 | 162 |
| 上村 二郎 | - | - | - | 76 | 86 | 162 | 162 | |
| 20 | 河野 哲弥 | 73 | - | - | - | 85 | 158 | 158 |
| 21 | 武田 憲一郎 | 80 | - | - | - | 77 | 157 | 157 |
| 22 | 渡辺 匡弘 | 83 | - | - | - | 71 | 154 | 154 |
| 23 | 安藤 誠 | 74 | - | - | - | 80 | 154 | 154 |
| 24 | 松田 誠 | 75 | - | - | - | 79 | 154 | 154 |
| 25 | 野元 健一 | 78 | - | - | - | 76 | 154 | 154 |
| 26 | 上田 和広 | - | - | - | 72 | 75 | 147 | 147 |
| 27 | 長谷川 正敏 | 68 | - | - | 75 | - | 143 | 143 |
| 28 | 西畑 純也 | - | - | - | 92 | - | 92 | 92 |
| 森村 眞次 | 92 | - | - | - | - | 92 | 92 | |
| 30 | 酒井 良之 | - | - | - | 90 | - | 90 | 90 |
| 31 | 藤田 弘樹 | - | - | - | 89 | - | 89 | 89 |
| 西本 光宏 | 89 | 89 | 89 | |||||
| 33 | 古谷 幸三 | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 |
| 森山 孝明 | 88 | 88 | 88 | |||||
| 35 | 坂本 稔 | - | - | - | 87 | - | 87 | 87 |
| 36 | 寺田 正幸 | - | - | - | 85 | - | 85 | 85 |
| 37 | 藤井 禎 | 84 | - | - | - | - | 84 | 84 |
| 38 | 中野 晃則 | - | - | 83 | - | - | 83 | 83 |
| 能崎 倫明 | - | - | - | 83 | - | 83 | 83 | |
| 浅野 一郎 | 83 | 83 | 83 | |||||
| 41 | 栗田 美直 | - | - | 82 | - | - | 82 | 82 |
| 42 | 寺部 泰三 | - | - | - | 81 | - | 81 | 81 |
| 鳥井 涼平 | 81 | - | - | - | - | 81 | 81 | |
| 44 | 高野 哲也 | - | - | 78 | - | - | 78 | 78 |
| 小林 洋之 | 78 | 78 | 78 | |||||
| 46 | 竹内 聡史 | - | - | 77 | - | - | 77 | 77 |
| 47 | 中道 清 | - | - | 76 | - | - | 76 | 76 |
| 48 | 竹山 祐樹 | - | - | - | 74 | - | 74 | 74 |
| 49 | 高窪 博 | - | - | - | 71 | - | 71 | 71 |
| 50 | 国枝 秀信 | - | - | - | 70 | - | 70 | 70 |
| 51 | 松田 賢二 | 69 | - | - | - | - | 69 | 69 |
| TGゴムクラス | ||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 OS | R2 CRP | R3 嵐山 | R4 Hokusei | R5 CRP | 有効 | 合計 |
| 1 | 梅本 辰彦 | 100 | - | 95 | - | 92 | 287 | 287 |
| 2 | 棚橋 研 | 85 | - | 100 | - | 95 | 280 | 280 |
| 3 | 寺部 泰三 | 90 | - | 84 | - | 85 | 259 | 259 |
| 4 | 皆川 誠 | 81 | - | 87 | - | 88 | 256 | 256 |
| 5 | 片岡 義人 | 83 | - | 86 | - | 87 | 256 | 256 |
| 6 | 具志堅 武治 | 86 | - | - | - | 90 | 176 | 176 |
| 7 | 津曲 亮一 | 87 | - | - | - | 89 | 176 | 176 |
| 8 | 松川 文彦 | 89 | - | - | - | 86 | 175 | 175 |
| 9 | 菅野 仁司 | 82 | - | 90 | - | - | 172 | 172 |
| 10 | 伏本 祐美子 | 79 | - | 89 | - | - | 168 | 168 |
| 11 | 植田 博之 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 隅田 賢治 | 95 | - | - | - | - | 95 | 95 |
| 13 | 渡辺 匡弘 | - | - | 92 | - | - | 92 | 92 |
| 澤田 勇樹 | 92 | - | - | - | - | 92 | 92 | |
| 15 | 富岡 慎雄 | - | - | 88 | - | - | 88 | 88 |
| 井路端 浩志 | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 | |
| 17 | 小倉 克志 | - | - | 85 | - | - | 85 | 85 |
| 18 | 奥田 徳嗣 | 84 | - | - | - | - | 84 | 84 |
| 19 | 岸本 浩一 | 80 | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 20 | 山下 香月 | 78 | - | - | - | - | 78 | 78 |




