レース終了後にアンケート結果を集計しここへ掲載されます。
9/7 Round4ホクセイサーキットアンケート
| レース評価 | |
| 楽しい | 20 |
| ⇔ | 12 |
| 普通 | 2 |
| ⇔ | 1 |
| 楽しくない | 0 |
| 無記入 | 4 |
| Q:レース中アナウンスで知りたい情報は? A: ベストラップ 残り時間 順位 選手の情報(年齢等) 前後のタイム差 |
Q:改善してほしい点 A: もう少し時間の余裕がほしい スタートグリッド |
| 来年度開催希望サーキット | |
| ホクセイ | 11 |
| エリアノース | 4 |
| 2in1 | 2 |
| 英田 | 2 |
| ターゲットV | 1 |
| ファイブバレー | 1 |
| 無記入 | 15 |
| 開催希望回数 | |
| 1回 | 7 |
| 2回 | 5 |
| 5回 | 4 |
| 6回 | 6 |
| 無記入 | 17 |
| マシン | ||
| 748 | 12 | |
| MTX-6 | 9 | |
| NT1 | 6 | |
| MTX-5 | 3 | |
| 無記入 | 3 | |
| H-K1 | 2 | |
| 747 | 2 | |
| RRR | 1 | |
| R4 | 1 | |
| ボディ | ||
| P37(プロト含む) | 14 | ![]() |
| VRS | 12 | |
| XF | 2 | |
| スパーク | 3 | |
| アウディ | 1 | |
| DNA | 1 | |
| 無記入 | 6 | |
| ラジオ | ||
| サンワ | 22 | |
| フタバ | 12 | |
| KO | 2 | |
| 無記入 | 3 | |
| 燃料 | ||
| NASA | 19 | |
| コスモ | 13 | |
| クロッツ | 3 | |
| 無記入 | 4 | |
| タイヤ | ||
| ZAC | 20 | |
| UNO | 11 | |
| エクシード | 4 | |
| アルティ | 1 | |
| 無記入 | 3 | |





